真理、平衡与机遇在会计世界中等待着您。
会计不仅仅是数字的计算。曼谷大学会计学学士项目提供专业培训,使学生能够准确、系统地分析和呈现财务信息,并具备卓越的解读能力。
通过学习数字化会计等现代会计系统、英语课程,以及在知名企业(包括四大会计师事务所)进行实习或合作教育的机会,学生将能够更充分地为专业会计资格考试做好准备,并自信地迈入职场
真理、平衡与机遇在会计世界中等待着您。
会计不仅仅是数字的计算。曼谷大学会计学学士项目提供专业培训,使学生能够准确、系统地分析和呈现财务信息,并具备卓越的解读能力。
通过学习数字化会计等现代会计系统、英语课程,以及在知名企业(包括四大会计师事务所)进行实习或合作教育的机会,学生将能够更充分地为专业会计资格考试做好准备,并自信地迈入职场
学位专业
Bachelor of Accountancy(Accounting Program)
会计学学士 会计学专业
所在学院
School of Accounting
会计学院
会计学专业课程总学分为135 学分:
通识教育(30学分)
专业教育(99学分)
自由选修课程(6学分)
→ 持证执业会计师(覆盖独立执业及事务所业务)
→ 审计专家(整合税务审计师/内部审计师/信息技术审计)
→ 信息技术会计专家(融合系统分析与技术审计职能)
→ 法务与合规会计师(专项领域保留)
→ 东盟跨境财务专家(突出区域化职业资格)
→ 战略管理会计师(覆盖企业财务决策支持职能)
→ 公共部门与集团企业财务总监(政府&私营机构高阶职位)
→ 会计信息化顾问(原商业顾问的垂直领域细化)
→ 会计服务机构创始人(合并事务所所有者与企业主身份)

| 课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 通识教育-语言课程(9学分) | EN 101 | 日常英语 | 3 |
| Everyday English | |||
| EN 102 | 社交英语 | ||
| Social English | |||
| EN 103 | 全球英语 | ||
| Global English | |||
| 通识教育-专业技能课程(21学分) | GE 101 | 终身学习思维技能 | 3 |
| Thinking Skills for Lifelong Learning | |||
| GE 102 | 公民意识与社会变革 | ||
| Citizenship and Social Transformation | |||
| GE 103 | 未来科技与创新 | ||
| Technology and Innovation for the Future | |||
| GE 104 | 审美素养与生活健康 | ||
| Aesthetics and Well-being for L | |||
| GE 105 | 全球合作与新兴议题 | ||
| Global Alliance and Emerging Issues | |||
| GE 106 | 财务素养与可持续发展 | ||
| Financial Literacy and Sustainable Development | |||
| GE 107 | 企业家精神与领导技能 | ||
| Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills | |||
| 核心课程组(48 学分) | AC 204 | 初级会计学原理 | 3 |
| Fundamental of Accounting Principles | |||
| EC 201 | 微观经济学 | ||
| Microeconomics | |||
| EC 202 | 宏观经济学 | ||
| Macroeconomics | |||
| LA 102 | 商法 | ||
| Business Law | |||
| LA 301 | 税法 | ||
| Taxation | |||
| ST 208 | 商务统计学 | ||
| Statistics for Business | |||
| ST 209 | 商业定量分析 | ||
| Quantitative Analysis for Business | |||
| HR 201 | 组织与人力资源管理 | ||
| Organization and Human Resource Management | |||
| AC 220 | 财务管理 | ||
| Finance and Financial Management | |||
| MK 101 | 市场营销原理 | ||
| Principles of Marketing | |||
| MG 212 | 生产与运营管理 | ||
| Production and Operations Management | |||
| MG 222 | 创业与业务发展 | ||
| Entrepreneurship and Business Development | |||
| MG 429 | 战略管理 | ||
| Strategic Management | |||
| EN 014 | 探索世界的英语 | ||
| English for Exploring the World | |||
| EN 301 | 会计职业实用商务英语 | ||
| Practical Business English for Accounting Professions | |||
| AC 302 | 会计职业国际商务沟通 | ||
| Global Business Communication for Accounting Professions | |||
| 专业必修课程(39 学分) | AC 205 | 中级会计学 1 | 3 |
| Intermediate Accounting I | |||
| AC 206 | 中级会计学 2 | ||
| Intermediate Accounting II | |||
| AC 315 | 成本会计 | ||
| Cost Accounting | |||
| AC 321 | 高级会计学 1 | ||
| Advanced Accounting I | |||
| AC 322 | 审计学 | ||
| Auditing | |||
| AC 401 | 税务会计 | ||
| Tax Accounting | |||
| AC 402 | 高级会计学 2 | ||
| Advanced Accounting II | |||
| AC 403 | 会计信息系统 | ||
| Accounting Information Systems | |||
| AC 404 | 内部审计与控制 | ||
| Internal Auditing and Control | |||
| AC 420 | 管理会计信息 | ||
| Accounting Information for Management | |||
| AC 428 | 财务报告与分析 | ||
| Financial Reporting and Analysis | |||
| AC 437 | 数据库管理系统 | ||
| Database Management Systems | |||
| AC 439 | 会计职业数据科学与分析 | ||
| Data Science and Analytics for Accounting Professions | |||
| 专业选修课程(12 学分) | AC 414 | 专项会计 | 3 |
| Specialized Accounting | |||
| AC 423 | 税务规划 | ||
| Tax Planning | |||
| AC 424 | 会计实习 | ||
| Accounting Internship | |||
| AC 425 | 财务会计研讨会 | ||
| Seminar in Financial Accounting | |||
| AC 426 | 管理会计研讨会 | ||
| Seminar in Management Accounting | |||
| AC 427 | 进出口业务会计 | ||
| Accounting for Export and Import | |||
| AC 431 | 计算机编程 | ||
| Computer Programming | |||
| AC 432 | 商业报告中的计算机应用 | ||
| Computer Applications in Business Reporting | |||
| AC 435 | 会计信息系统分析与设计 | ||
| Accounting Information Systems Analysis and Design | |||
| AC 436 | 信息系统安全与控制 | ||
| Information Systems Security and Control | |||
| AC 438 | 信息系统审计与控制 | ||
| Information System Auditing and Control | |||
| AC 440 | 企业数字会计平台 | ||
| Digital Accounting Platform for Business | |||
| AC 441 | 审计研讨会 | ||
| Seminar in Auditing | |||
| AC 442 | 税务研讨会 | ||
| Seminar in Taxation | |||
| AC 443 | 会计信息系统与技术研讨会 | ||
| Seminar in Accounting Information Systems and Technology | |||
| AC 444 | 内部审计与控制研讨会 | ||
| Seminar in Internal Auditing and Control | |||
| AC 453 | 会计专业合作教育 | ||
| Cooperative Education for Accountant | |||
| AC 454 | 战略规划会计 | ||
| Accounting for Strategic Planning | |||
| AC 456 | 公司治理、风险管理与可持续业务发展 | ||
| Corporate Governance, Risk Management and Sustainable Business Development | |||
| CO 301 | 合作教育预备课程 | ||
| Pre-Cooperative Education | |||
| AC457 | 金融工具与公允价值会计 | ||
| Accounting for Financial Instruments and Fair Value | |||
| AC458 | 会计与商业新兴技术 | ||
| Emerging Technologies for Accounting and Business | |||
| AC459 | 法务会计与数字调查 | ||
| Forensic Accounting and Digital Investigation | |||
| 自由选修课程(6学分) | AC 102 | 商业世界与会计 | 3 |
| Business World and Accounting |