在经济与科技的时代,每一项业务都需要能力出众的专业人才来有效地管理其运营,确保制定出能够带来可持续竞争力的商业战略。
曼谷大学的工商管理硕士课程致力于培养具备商业管理知识的毕业生,使他们能够提升自身创造性的工作能力。该课程提倡在商业管理中运用技术,鼓励将相关技能应用于问题分析和决策制定。其目标是挖掘个人的管理潜力,培养专业素养和领导能力,以及强大的团队协作能力。毕业生将具备充足的能力引领组织走向成功,站在行业前沿,甚至能够创立并管理自己的企业。
在经济与科技的时代,每一项业务都需要能力出众的专业人才来有效地管理其运营,确保制定出能够带来可持续竞争力的商业战略。
曼谷大学的工商管理硕士课程致力于培养具备商业管理知识的毕业生,使他们能够提升自身创造性的工作能力。该课程提倡在商业管理中运用技术,鼓励将相关技能应用于问题分析和决策制定。其目标是挖掘个人的管理潜力,培养专业素养和领导能力,以及强大的团队协作能力。毕业生将具备充足的能力引领组织走向成功,站在行业前沿,甚至能够创立并管理自己的企业。
学位专业
Master of Business Administration
工商管理硕士
所在学院
Bangkok University International
曼谷大学国际学院
工商管理硕士专业课程总学分为42学分:
预备课程 (不计入学分)
核心课程 30学分
毕业论文 12学分
→ 商业和公共部门的高级管理人员(如首席执行官(CEO)、首席财务官(CFO)、首席营销官(CMO),引领商业与公共部门发展方向,制定高层战略决策)
→ 基层管理(初级经理,如营销经理、财务经理,负责具体业务板块的基层管理,落实执行部门工作目标)
→ 数据行家(深度剖析数据,挖掘关键信息,为决策提供数据支撑)
→ 业务拓展专员(积极开拓市场,寻找新业务机会,推动业务增长)
→ 战略规划师(谋划长远发展战略,布局企业未来走向)
→ 商业顾问(凭借专业知识与经验,为企业提供商业咨询与解决方案)

| 课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 预备课程 | PL101 | Introduction to Accounting | / |
| 会计学导论 | |||
| PL103 | Fundamental Statistics for Business Research | ||
| 商业研究基础统计学 | |||
| PL108 | Introduction to Academic Writing | ||
| 学术写作入门 | |||
| 核心课程 | BA611 | Organization Leadership and Human Resource Competencies | 3 |
| 组织领导力与人力资源能力 | |||
| BA612 | Financial Management | ||
| 财务管理 | |||
| BA613 | Financial and Management Accounting | ||
| 财务与管理会计 | |||
| BA614 | Marketing Management | ||
| 市场营销管理 | |||
| BA615 | Operations Management | ||
| 运营管理 | |||
| BA716 | Information Technology for Business Management | ||
| 商业管理中的信息技术 | |||
| BA717 | International Business | ||
| 国际商务 | |||
| BA718 | Applied Research in Business | ||
| 商业应用研究 | |||
| BA712 | Strategic Management and Business Policy | ||
| 战略管理与商业政策 | |||
| BA713 | Managerial Economics | ||
| 管理经济学 | |||
| A方案 | BA700 | THESIS | 12 |
| 学位论文 | |||
| B方案(独立研究+3门选修课) | BA715 | Independent Study | 3 |
| 独立研究 | |||
| BA811 | Digital Marketing Analytics and Strategy | ||
| 数字营销分析与策略 | |||
| BA812 | Integrated Marketing Communication | ||
| 整合营销传播 | |||
| BA813 | Value Creation and Innovative Marketing Project | ||
| 价值创造与创新营销项目 | |||
| BA814 | Service Business Marketing and Management | ||
| 服务企业营销与管理 | |||
| BA821 | Financial Investment | ||
| 金融投资 | |||
| BA822 | Data Analytics for Finance | ||
| 金融数据分析 | |||
| BA823 | Business Valuation for Decision Making | ||
| 用于决策的企业估值 | |||
| BA824 | Forecasting Technique for Business and Finance | ||
| 商业与金融领域的预测技术 | |||
| BA825 | Real Estate, REIT and Token Investments | ||
| 房地产、房地产投资信托基金及通证投资 | |||
| BA831 | Human Resources Analytics and Insights | ||
| 人力资源分析与洞察 | |||
| BA832 | Digital Platforms for Human Resource Processes and Information Management | ||
| 用于人力资源流程和信息管理的数字平台 | |||
| BA841 | Innovation and Organizational Development | ||
| 创新与组织发展 | |||
| BA842 | Intelligent Decision Support Systems | ||
| 智能决策支持系统 | |||
| BA851 | Data Analytics in Supply Chain Planning | ||
| 供应链规划中的数据分析 | |||
| BA852 | Cost Optimization in Distribution System | ||
| 分销系统成本优化 | |||
| BA853 | Retail Supply Chain Operations | ||
| 零售供应链运营 | |||
| BA861 | Venture Initiation for Entrepreneurship | ||
| 创业项目启动 | |||
| BA862 | Strategic Management for SMEs: Business Model and Strategy | ||
| 中小企业战略管理:商业模式与策略 | |||
| BA871 | Special Topics in Business Administration | ||
| 工商管理专题 |