曼谷大学经济学院及其投资经济学专业采用应用型课程体系,致力于培养学生通过各类经济趋势深入理解经济学原理的能力。课程设置从投资应用的经济理论入门,逐步进阶至经济趋势与变革分析,这些课程均是与公共及私营部门合作伙伴共同开发,包括菲南西亚·赛勒斯证券、Trinity公司、泰国证券交易所(SET)等机构。此外,课程还邀请投资领域的资深经济学专家,通过真实案例、实际操作及真实收益,全方位讲授新兴投资趋势。学院积极鼓励学生参与各类竞赛,以实践促学,提升实战能力。
曼谷大学经济学院及其投资经济学专业采用应用型课程体系,致力于培养学生通过各类经济趋势深入理解经济学原理的能力。课程设置从投资应用的经济理论入门,逐步进阶至经济趋势与变革分析,这些课程均是与公共及私营部门合作伙伴共同开发,包括菲南西亚·赛勒斯证券、Trinity公司、泰国证券交易所(SET)等机构。此外,课程还邀请投资领域的资深经济学专家,通过真实案例、实际操作及真实收益,全方位讲授新兴投资趋势。学院积极鼓励学生参与各类竞赛,以实践促学,提升实战能力。
学生具备微观经济学与宏观经济学的基础理论知识,同时掌握证券投资的基本概念以及数学基础,能够运用这些知识进行初步的商业分析与决策。此外,学生还具备信息技术应用能力,以及在英语口语、阅读、写作和演示方面的技能。
学生掌握会计学、统计学和经济学的核心知识,能够运用会计、统计和经济学的原理进行初步的商业分析与管理。学生能够解释各种因素和政策对经济系统的影响,并具备信息技术应用能力,以及在英语口语、阅读、写作和演示方面的技能。
学生具备国际经济学、证券投资、债券、衍生品、商业可行性项目策划以及统计与研究方法工具的知识。学生能够运用所学的理论与原则进行经济与投资分析,并具备信息技术应用能力,以及在英语口语、阅读、写作和演示方面的技能。
学生能够运用所学的理论与原则进行系统化的分析与研究,能够合理解释经济与投资因素之间的关系。此外,学生还具备信息技术应用能力,以及在英语口语、阅读、写作和演示方面的技能。
学位专业
Bachelor of Economics
经济学学士 经济学专业
所在学院
School of Economics and Investment
经济和投资学院
经济学专业课程总学分为132 学分:
通识教育(30学分)
专业教育(96学分)
自由选修课程(6学分)
→ 经济分析师(剖析经济数据,预测经济走向)
→ 投资分析师(研究投资项目,评估投资价值)
→ 投资顾问(依据客户情况,提供投资建议)
→ 投资规划师(定制个性化投资规划方案)
→ 知识产权相关从业者(守护知识产权权益)
→ 投资者关系(IR)专员(维护企业与投资者良好关系)
→ 股票分析师(分析股票数据,助力投资决策)

| 课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 通识教育-语言课程(9学分) | EN 101 | Everyday English | 3 |
| 日常生活英语 | |||
| EN 102 | Social English | ||
| 社会情境英语 | |||
| EN 103 | Global English | ||
| 国际视野英语 | |||
| 通识教育-专业技能课程(21学分) | GE 101 | Thinking Skills for Lifelong Learning | |
| 终身学习思维技能 | |||
| GE 102 | Citizenship and Social Transformation | ||
| 公民意识与社会变革 | |||
| GE 103 | Technology and Innovation for the Future | ||
| 未来科技与创新 | |||
| GE 104 | Aesthetics and Well-being for Life | ||
| 生活美学与健康 | |||
| GE 105 | Global Alliance and Emerging Issues | ||
| 全球联盟与新兴议题 | |||
| GE 106 | Financial Literacy and Sustainable Development | ||
| 金融素养与可持续发展 | |||
| GE 107 | Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills | ||
| 创业精神与领导力 | |||
| 核心课程(60学分) | AC 200 | Business Accounting | |
| 商业会计 | |||
| EC 101 | Microeconomics I | ||
| 微观经济学 I | |||
| EC 102 | Macroeconomics I | ||
| 宏观经济学 I | |||
| EC 211 | Microeconomics II | ||
| 微观经济学 II | |||
| EC 212 | Macroeconomics II | ||
| 宏观经济学 II | |||
| EC 313 | International Economics | ||
| 国际经济学 | |||
| EC 112 | Applied Mathematics for Analyst | ||
| 分析师应用数学 | |||
| EC 241 | Applied Statistics for Analyst | ||
| 分析师应用统计学 | |||
| EC 309 | Introduction to Econometrics | ||
| 计量经济学导论 | |||
| EC 413 | Economic and Business Forecasting | ||
| 经济与商业预测 | |||
| EC 310 | Technical English for Economists | ||
| 经济学家技能英语 | |||
| EN 014 | English for Exploring the World | ||
| 探索世界英语 | |||
| EN 331 | Practical Business English | ||
| 实用商务英语 | |||
| LA 102 | Business Law | ||
| 商法 | |||
| MG 111 | Organization and Human Resource Management | ||
| 组织与人力资源管理 | |||
| MG 222 | Entrepreneurship and Business Development | ||
| 创业与业务发展 | |||
| MK 101 | Principles of Marketing | ||
| 市场营销原理 | |||
| EC 111 | Principle of Investment | ||
| 投资原理 | |||
| EC 331 | Investment and Regulations in Capital Market | ||
| 资本市场投资与法规 | |||
| EC 332 | Financial Derivatives | ||
| 金融衍生工具 | |||
| EC 214 | Corporate Finance | ||
| 公司金融 | |||
| EC 315 | Personal Financial Management | ||
| 个人理财管理 | |||
| EC 322 | Economics of Financial Planning | ||
| 财务规划经济学 | |||
| EC 333 | Effective Presentation and Communication with Data | ||
| 数据的高效演示与沟通 | |||
| EC 401 | Managerial Economics | ||
| 管理经济学 | |||
| EC 411 | Seminar in Current Economic Topics | ||
| 当前经济议题研讨会 | |||
| EC 412 | Thai Economy | ||
| 泰国经济 | |||
| EC 416 | Project Preparation and Appraisal | ||
| 项目准备与评估 | |||
| EC 424 | Methodology of Economic Research | ||
| 经济学研究方法 | |||
| 专业选修课程(9学分) | EC 324 | International Trade Theory and Policy | |
| 国际贸易理论与政策 | |||
| EC 325 | Economics of International Finance | ||
| 国际金融经济学 | |||
| EC 420 | Asian Countries Economy | ||
| 亚洲国家经济 | |||
| EC 425 | Seminar in International Economics | ||
| 国际经济学研讨会 | |||
| EC 429 | Economics of Logistics Management | ||
| 物流管理经济学 | |||
| EC 326 | Economics of Entrepreneurship | ||
| 创业经济学 | |||
| EC 327 | Business Strategy | ||
| 商业策略 | |||
| EC 415 | Economics of Industrial Organization | ||
| 产业组织经济学 | |||
| EC 417 | Behavioral Economics | ||
| 行为经济学 | |||
| EC 428 | Seminar in Business Economics | ||
| 商业经济学研讨会 | |||
| EC 328 | Financial Economics | ||
| 金融经济学 | |||
| EC 329 | Introduction to Financial Econometrics | ||
| 金融计量经济学导论 | |||
| EC 418 | Risk Management | ||
| 风险管理 | |||
| EC 426 | Monetary Theory and Policy | ||
| 货币理论与政策 | |||
| EC 427 | Seminar in Financial Economics | ||
| 金融经济学研讨会 | |||
| EC 334 | Data Analytic Techniques for Economics and Finance | ||
| 经济学与金融数据分析技术 | |||
| EC 433 | Economic Internship | ||
| 经济学实习 | |||
| EC 434 | Independent Study | ||
| 独立研究 | |||
| EC 435 | Practicum Training in Economics | ||
| 经济学实习 | |||
| 自由选修课程(6学分) | EC 200 | Practical Economics for Daily Life | |
| 生活实用经济学 | |||
| EC 222 | Sufficiency Economy | ||
| 自给自足经济 | |||
| EC 223 | Essential Economics for Media | ||
| 媒体经济学精要 | |||
| EC 432 | Creative Learning for Economists | ||
| 经济学家的创造性学习 | |||
| EC 226 | Financial Literacy for Competitive Advantage | ||
| 具有竞争优势的金融素养 |