曼谷大学室内建筑专业致力于培养具有专业素养的室内建筑师,注重设计、管理以及美学与功能性相融合的原则,以营造和谐的环境。
我们的教学深入探讨工作流程的复杂性,培养学生的专业能力。课程内容与不断演变的设计趋势保持一致,使学生能够在全球范围内进行创作。毕业生能够自信地从事多种职业,从自由职业到创业。
专业的室内建筑设计需要“外部”与“内部”经验的结合。
我们坚信,通过四年的密集型课程,学生将全面掌握室内建筑专业所需的知识与技能。
曼谷大学室内建筑专业致力于培养具有专业素养的室内建筑师,注重设计、管理以及美学与功能性相融合的原则,以营造和谐的环境。
我们的教学深入探讨工作流程的复杂性,培养学生的专业能力。课程内容与不断演变的设计趋势保持一致,使学生能够在全球范围内进行创作。毕业生能够自信地从事多种职业,从自由职业到创业。
专业的室内建筑设计需要“外部”与“内部”经验的结合。
我们坚信,通过四年的密集型课程,学生将全面掌握室内建筑专业所需的知识与技能。
掌握基础设计原理,具备建筑历史知识,理解建筑技术原理,熟练使用绘图与设计工具,能够通过绘图清晰表达设计概念,并能够设计小型住宅项目。
理解建筑系统,具备使用计算机进行绘图的技能,能够分析数据以支持设计,能够设计与制作家具、绘制住宅图纸,并能够设计小型公共空间项目。
理解更复杂的建筑技术原理,掌握不同空间的光照运用原则,具备使用计算机创建逼真三维环境的技能,能够利用计算机绘制复杂的公共空间图纸,并能够设计复杂的公共空间项目。
理解建筑控制相关的法律法规与职业道德,具备使用英语进行设计沟通的能力,能够独立设计与启动复杂的公共空间设计项目,并具备从事专业职业的充分准备。
学位专业
Bachelor of Fine Arts (Interior Architecture)
建筑学学士 室内建筑学专业
所在学院
School of Architecture
建筑学院
室内建筑学专业课程总学分为135 学分:
通识教育(24学分)
专业教育(128学分)
自由选修课程(6学分)
→ 室内设计师(通过创意与专业,将室内空间改造成舒适美观之所)
→ 建筑空间规划师(建筑师 / 室内设计师,兼具建筑与室内设计能力,打造和谐空间)
→ 学术研究人员(深入钻研专业知识,以学术成果助力行业发展)
→ 项目顾问(凭借经验为项目提供策略,保障项目方向正确)
→ 项目协调员(沟通各方,让项目各环节紧密相连、有序推进)
→ 家具设计师(设计兼具实用与美观的家具产品)
→ 独立设计师(秉持个人风格,完成独特设计项目)
课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识教育-英语语言课程9学分 | EN 101 | Everyday English | 3 |
日常生活英语 | |||
EN 102 | Social English | ||
社会情境英语 | |||
EN 103 | Global English | ||
国际视野英语 | |||
通识教育-综合职业技能课程 (21学分) |
GE 101 | Thinking Skills for Lifelong Learning | |
终身学习思维技能 | |||
GE 102 | Citizenship and Social Transformation | ||
公民意识与社会变革 | |||
GE 103 | Technology and Innovation for the Future | ||
未来科技与创新 | |||
GE 104 | Aesthetics and Well-being for Life | ||
生活美学与健康 | |||
GE 105 | Global Alliance and Emerging Issues | ||
全球联盟与新兴议题 | |||
GE 106 | Financial Literacy and Sustainable Development | ||
金融素养与可持续发展 | |||
GE 107 | Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills | ||
创业精神与领导力 | |||
核心课程(21学分) | ARF 161 | Drawing & Rendering | 3 |
绘图与渲染 | |||
ARF 162 | Rendering & Presentation | ||
渲染和呈现 | |||
ARF 163 | Basic Design | ||
基本设计 | |||
ARF 164 | Basic Graphic & Drafting | ||
基础图形与绘图 | |||
ARF 165 | History of Architecture & Interior Design | ||
建筑与室内设计史 | |||
ARF 266 | Oriental Architecture Design | ||
东方建筑设计 | |||
ARF 467 | English for Design | ||
设计英语 | |||
专业必修课程(78学分) | INT 151 | Interior Design 1 | 4 |
室内设计 1 | |||
INT 152 | Interior Design 2 | ||
室内设计 2 | |||
INT 253 | Interior Design 3 | ||
室内设计 3 | |||
INT 254 | Interior Design 4 | ||
室内设计 4 | |||
INT 355 | Interior Design 5 | ||
室内设计 5 | |||
INT 356 | Interior Design 6 | ||
室内设计 6 | |||
INT 457 | Thesis Preparation | 3 | |
论文准备 | |||
INT 458 | Thesis in Interior Design | 9 | |
室内设计论文 | |||
INT 171 | Architectural Technologies 1 | 3 | |
建筑技术 1 | |||
INT 372 | Architectural Technologies 2 | ||
建筑技术 2 | |||
INT 273 | Building System for Interior Architecture | ||
室内建筑构建系统 | |||
INT 274 | Construction Documents in Interior Design 1 | ||
室内设计施工文件 1 | |||
INT 375 | Construction Documents in Interior Design 2 | ||
室内设计施工文件 2 | |||
INT 276 | Furniture Design | ||
家具设计 | |||
INT 377 | Lighting Design for Interior Architecture | ||
室内建筑照明设计 | |||
INT 281 | Computer Aided Design for Interior Architecture | ||
室内建筑计算机辅助设计 | |||
INT 382 | 3D Visualization for Interior Architecture | ||
室内建筑的 3D 可视化 | |||
INT 383 | Internship | ||
实习 | |||
INT 484 | Project Management and Cost Estimation | ||
项目管理和成本估算 | |||
INT 485 | Professional Practice in Interior Architecture | ||
室内建筑专业实践 | |||
INT 211 | Human Behavior & Environmental Research | ||
人类行为与环境研究 | |||
INT 212 | Research and Programming in Interior Architecture | ||
室内建筑研究与规划 | |||
INT 313 | Theory and Conceptual Transformation in Interior Architecture | ||
室内建筑理论与概念转型 | |||
专业选修课程(6学分) | INT 499 | Special Topics in Interior Design | |
室内设计专题 | |||
INT 391 | Resort and Spa Design | ||
度假村和水疗中心设计 | |||
INT 392 | Environments of Hospitality Design | ||
酒店设计环境 | |||
INT 491 | Food and Beverage Space Planning and Design | ||
餐饮空间规划设计 | |||
INT 393 | Exhibition Design | ||
展览设计 | |||
INT 394 | Museum Design and Management | ||
博物馆设计与管理 | |||
INT 492 | Event Management | ||
活动管理 | |||
INT 395 | Retail Space Design | ||
零售空间设计 | |||
INT 396 | Workplace Design | ||
工作场所设计 | |||
INT 493 | Corporate Identity and Environmental Graphic in Interior Design | ||
室内设计中的企业形象与环境图形 | |||
INT 397 | Computer Visual Presentation Technique | ||
计算机视觉呈现技术 | |||
INT 398 | Building Information Management for Interior Architecture | ||
室内建筑信息管理 | |||
自由选修课程(6学分)学生可以选择曼谷大学开设的2门课程作为选修课程,总计不得少于6学分,或选择以下课程之一。 | INT 399 | Universal Design | |
通用设计 |